Seu plano atual: Gratuito
Para experimentar a plataforma
Para anfitriões com 1 imóvel
Para anfitriões com até 5 imóveis
Para anfitriões com imóveis ilimitados
| Recurso | Gratuitoatual | Básico | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis cadastrados | 1 (limitado) | 1 | 5 | Ilimitado |
| Importação CSV Airbnb e Booking.com | ||||
| Relatório Carnê-Leão mensal e anual | ||||
| Conciliação bancária | ||||
| Módulo de despesas operacionais | ||||
| Alertas DARF e IBS/CBS | ||||
| Módulo PJ (Simples Nacional, LP) | ||||
| Exportação para contador (PDF/Excel) | ||||
| Dashboard com KPIs e gráficos | ||||
| Acesso à Central de Ajuda (FAQ) |
Utilizamos cookies neste site
Usamos cookies essenciais para o funcionamento da plataforma e, com sua permissão, cookies analíticos para melhorar sua experiência. Conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018), você tem o direito de escolher. Saiba mais